time remaining:
DAYS HOURS MINUTES
| KM | Position | First runner | Last runner |
| 0 | Start: Ackermannstr. Höhe Ende Rudolf-Harbig-Weg | 10:00:00 | 10:14:00 |
| 1 | Elisabethstr. / Schleißheimer Str. | 10:03:25 | 10:22:34 |
| 2 | Franz-Joseph-Str. / Kurfürstenstr. | 10:06:50 | 10:31:08 |
| 3 | Leopoldstr. / Georgenstraße | 10:10:15 | 10:39:42 |
| 4 | Ludwigstr. 14 | 10:13:40 | 10:48:16 |
| 5 | Leopoldstr. / Ohmstraße | 10:17:05 | 10:56:50 |
| 6 | Mandlstr. 24 | 10:20:30 | 11:05:24 |
| 7 | Mannlichstr. / Grammstr. | 10:23:55 | 11:13:58 |
| 8 | Englischer Garten / Ernst-Penzold-Weg (Abzweigung) | 10:27:20 | 11:22:32 |
| 9 | Englischer Garten ggü. Tennisanlage | 10:30:45 | 11:31:06 |
| 10 | Englischer Garten 300 Meter vor Aumeister | 10:34:10 | 11:39:40 |
| 11 | Englischer Garten 700 Meter nach Aumeister | 10:37:35 | 11:48:14 |
| 12 | Englischer Garten 600 Meter vor Ernst-Penzold-Weg | 10:41:00 | 11:56:48 |
| 13 | Englischer Garten 400 Meter nach Ernst-Penzold-Weg | 10:44:25 | 12:05:22 |
| 14 | Gyslingstraße / ca. 30 m. nach Unterführung Isarring | 10:47:50 | 12:13:56 |
| 15 | Englischer Garten 200m vor Tivolistr. | 10:51:15 | 12:22:30 |
| 16 | Montgelastr. 41 | 10:54:40 | 12:31:04 |
| 17 | Oberföhringer Str. / Grosjeanstr. | 10:58:05 | 12:39:38 |
| 18 | Oberföhringer Str. / 50 m nördl. Wahnfriedstr. | 11:01:30 | 12:48:12 |
| 19 | An der Salzbrücke / Cosimastr. | 11:04:55 | 12:56:46 |
| 20 | Cosimastr. / Odinstr. | 11:08:20 | 13:05:20 |
| 21 | Weltenburger Str. / Denninger Straße | 11:11:45 | 13:13:54 |
| 22 | Riedenburger Str. / Gimmelshausenstraße | 11:15:10 | 13:22:28 |
| 23 | Zamdorfer Straße | 11:18:35 | 13:31:02 |
| 24 | Baumkirchner Str. / Anna-Strohmaier-Weg | 11:22:00 | 13:39:36 |
| 25 | Neumarkter Straße / Tomannweg | 11:25:25 | 13:48:10 |
| 26 | Friedenstraße / Burggrafenstr. | 11:28:50 | 13:56:44 |
| 27 | Rosenheimer Str. / Unterführung ca. 50 Meter vor Orleanstr. | 11:32:15 | 14:05:18 |
| 28 | Rosenheimer Str. / ca. 20 Meter vor Hochstr. | 11:35:40 | 14:13:52 |
| 29 | Tal 39 | 11:39:05 | 14:22:26 |
| 30 | Oberanger / Klosterhofstraße | 11:42:30 | 14:31:00 |
| 31 | Dienerstraße 16 | 11:45:55 | 14:39:34 |
| 32 | Ludwigstr. 19 | 11:49:20 | 14:48:08 |
| 33 | Arcisstraße / 50 m vor Gabelsberger Str. | 11:52:45 | 14:56:42 |
| 34 | Ottostr. / 50 m vor Max-Joseph-Str. | 11:56:10 | 15:05:16 |
| 35 | Luisenstr. / Gabelsberger Str. | 11:59:35 | 15:13:50 |
| 36 | Theresienstr. 25 | 12:03:00 | 15:22:24 |
| 37 | Leopoldstr. / ca. 30 Meter nach Akademiestraße | 12:06:25 | 15:30:58 |
| 38 | Franz-Joseph-Str. / Römerstr. | 12:09:50 | 15:39:32 |
| 39 | Elisabethstr. / Zentner Str. | 12:13:15 | 15:48:06 |
| 40 | Ackermann- / 100 Meter nach Schwere-Reiter-Str. | 12:16:40 | 15:56:40 |
| 41 | Spiridon-Louis-Ring / Einfahrt Tollwoodgelände | 12:20:05 | 16:05:14 |
| 42 | Olympiastadion | 12:23:30 | 16:13:48 |
| Ziel | Olympiastadion | 12:24:10 | 16:15:28 |
insert e-mail and submit form